Ai sensi dell’art. 3 punto 4 dello Statuto ANAP, pubblichiamo di seguito l’elenco dei soci ANAP.
| COGNOME | NOME | LOCALITA’ | PROVINCIA |
| ABBATANGELO | GIOVANNI | CASELETTE | TO |
| ABBATANGELO | SABRINA | CASELETTE | TO |
| ABRARDO | MATTEO | ALBIGNASEGO | PD |
| ABRIGNANI | ELENA | MARSALA | TP |
| ABRIGNANI | FRANCESCO | MARSALA | TP |
| ABRIGNANI | NICOLA | MARSALA | TP |
| ACANFORA | MARCO | MUGNANO DI NAPOLI | NA |
| ACCARDO | MARIA | MESSINA | ME |
| ACETI | FEDELE | APRIGLIANO | CS |
| ACETI | SABRINA | ALBENGA | SV |
| ADAMI | AGNESE | GALLICANO | LU |
| ADAMO | ANTONINA | ERICE | TP |
| ADAMO | LAURA | ARONA | NO |
| ADDABBO | RENATO | TORINO | TO |
| ADINOLFI | GIUSEPPE | LEINI | TO |
| AGGIO | ANDREA | UDINE | UD |
| AGHITO | CINZIA | CAVIROLO MONFERRATO | AL |
| AGLIECO | UMBERTO | FONTE NUOVA | RM |
| AGNELLO | MARIA | FRANCOFONTE | SR |
| AGNOLETTO | VERONICA | CAMPONOGARA | VE |
| AGOSTINI | ALESSIA | GENOVA | GE |
| AGOSTINO | JESSICA | SAVONA | SV |
| AGUS | ALICE | TORINO | TO |
| AHRENS | ANETTE | PRATO | PO |
| AIELLO | PAOLA | PESCARA | PE |
| AIEZZA | FRANCESCO PIO | MODENA | MO |
| AIMASSO | ROBERTO | CASTIGLIONE TORINESE | TO |
| AIMASSO | WALTER | MONCALIERI | TO |
| AIMONE SEBASTIANO BAUSSANO | ESTELLA | CIRIE’ | TO |
| ALAIMO | ANTONINO | PALERMO | PA |
| ALATI | SIMONE VINCENZO | CARAVAGGIO | BG |
| ALBA | ANNALISA DEBORA | PAVIA | PV |
| ALBANESE | CLAUDIA | MONZA | MB |
| ALBANESE | DANIELE | SAN DONA’ DI PIAVE | VE |
| ALBANESE | FABRIZIO | TARANTO | TA |
| ALBANESE | GIUSEPPE | POLIZZI GENEROSA | PA |
| ALBERIO | DENISE | ROVELLO PORRO | CO |
| ALBERTAZZI | ANDREA | PIACENZA | PC |
| ALBERTI | ARIANNA | BOLOGNA | BO |
| ALBERTINI | LUCIA | MASSA | MS |
| ALBERTO | SALVATORE | SANT’AGATA DI MILITELLO | ME |
| ALBIERO TCHOURKIN | MAXIM ALEKSANDROVIC | VIGEVANO | PV |
| ALBORGHETTI | STEFANO | COCCAGLIO | BS |
| ALDOVALLI | MARIANNA | VIGONZA | PD |
| ALDROVANDI | ARIANNA | MONTE SN PIETRO | BO |
| ALEANDRI | ALBERTO OBERDAN | MILANO | MI |
| ALETTA | NICOLA | AVELLINO | AV |
| ALIBERTI | ANNA | VENEZIA | VE |
| ALIPERTA | FILOMENA | ROMA | RM |
| ALIPRANDI | GIANCARLO | CITTA’ SANT’ANGELO | PE |
| ALLEGREZZA | ALDO | CALTAGIRONE | CT |
| ALLOCCHIO | ANDREA | BRENTA | VA |
| ALOI | NICOLO’ PAOLO | TORINO | TO |
| ALTAFINI | AURORA | CHIOGGIA | VE |
| ALUNNO CORBUCCI | ALESSANDRO | SANSEPOLCRO | AR |
| ALVISI | MARCO | FERRARA | FE |
| AMADEI | MANUEL | GENOVA | GE |
| AMADUCCI | ANDREA | GORGONZOLA | MI |
| AMATO | ANNA | TORRACA | SA |
| AMATO | MAURIZIO | MASCALUCIA | CT |
| AMATO | SIMONA | SANREMO | IM |
| AMBROGIO | SILVIO | LENTINI | SR |
| AMENDUNI | VINCENZO | RUVO DI PUGLIA | BA |
| AMMENDOLA | CLAUDIO | NOCERA SUPERIORE | SA |
| AMORINI | LETIZIA | NARNI | TR |
| AMUSO | BARBARA | RAPALLO | GE |
| ANASTASIO | FRANCESCO | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
| ANASTASIO | GENNARO | PORTICI | NA |
| ANDOLFO | NICOLETTA | PADOVA | PD |
| ANDOLINA | CALOGERO | PALERMO | PA |
| ANDREATTA | ELENA | MAROSTICA | VI |
| ANDREOLA | SILVIA | LORIA | TV |
| ANDREOTTOLA | FELICITA | ROMA | RM |
| ANFUSO | MARIA ROSA | CATANIA | CT |
| ANGELETTI | LUCA | POLI | RM |
| ANGELONI | ANDREA | MASSA | MS |
| ANGIOI | MICHELE | NUORO | NU |
| ANGIOI | STEFANO | SAN TEODORO | SS |
| ANGIUS | ALESSIO | CAGLIARI | CA |
| ANGLANI | ANTHONY | OSTUNI | BR |
| ANNIBALI | GIUSEPPE | PARMA | PR |
| ANNIGONI | MARCO | CHIAVARI | GE |
| ANNUNZIATA | ALFONSO | POMPEI | NA |
| ANSELMO | MAURO | FOGGIA | FG |
| ANSELMO | PAOLINO | PESCARA | PE |
| ANSELMO | SARA | PESCARA | PE |
| ANTIGA | CLARISSA | ROCCA DI PAPA | RM |
| ANTIGA | MAURIZIO | ROCCA DI PAPA | RM |
| ANTOLA | MASSIMILIANO | MASSA | MS |
| ANTONACCI | DANIELA | GENOVA | GE |
| ANTONACCIO | FRANCESCA | OVADA | AL |
| ANTONELLI | MARCO | BRESCIA | BS |
| ANTONELLI | STEFANO | CONCOREZZO | MB |
| ANTONELLIS | PATRIZIO | FIUMICINO | RM |
| ANTONIACOMI | MICHELE | LUVINATE | VA |
| ANTONICELLI | FLAVIO | MONCALIERI | TO |
| ANTONINI | PAOLO | BIZZARONE | CO |
| ANTONINI | PATRIZIA | ROMA | RM |
| ANTONIOLI | SIMONE | MASSA | MS |
| ANTONUCCI | GIULIA | IMPERIA | IM |
| APICELLA | ALESSANDRO | BOLOGNA | BO |
| APPIGNANI | ACHILLE | SILVI | TE |
| APRILANTI | GIANLUCA | MONTECATINI VAL DI CECINA | PI |
| AQUILA | GIADA | BARRAFRANCA | EN |
| AQUILA | GIORGIA | ROMA | RM |
| AQUILONE | NICOLA | VILLARICCA | NA |
| ARCARI | MARCO | CIAMPINO | RM |
| ARCIDIACO | MASSIMILIANO | CESENA | FC |
| ARCUDI | PATRIZIA | SPINEA | VE |
| ARDUINI | ANDREA | FIUGGI | FR |
| ARFINI | ADRIANO | CASALMAGGIORE | CR |
| ARIOLI | ALESSANDRO | MANTOVA | MN |
| ARIOLI | STEFANO | GRUMELLO DEL MONTE | BG |
| ARMAND | MAURO | PAVIA | PV |
| ARMANDI | CARMEN | POMARICO | MT |
| ARMANDI | LAURA | POMARICO | MT |
| ARMENISE | ANDREA | BARI | BA |
| ARMENTANI | VALENTINA | LEPORANO | TA |
| ARNONE | FRANCESCO | ALPIGNANO | TO |
| ARRIGHI | ROBERTO | VIAREGGIO | LU |
| ARRIGONI | ALESSIO | LUCCA | LU |
| ARRIGONI | PIETRO | LUCCA | LU |
| ASCENZI | GIULIA | ASCOLI PICENO | AP |
| ASOLATI | ALBERTO | CAVARZERE | VE |
| ASOLATI | MAURO | CAVARZERE | VE |
| ASTROLOGO | CAROLA | ROMA | RM |
| ATZORI | DANIELA | SASSARI | SS |
| AULETTA | UGO | NAPOLI | NA |
| AURETTI | ANDREA | LORO CIUFFENNA | AR |
| AVANTAGGIATO | PAOLO | BRINDISI | BR |
| AVARELLO | CALOGERO | RAVANUSA | AG |
| AVETA | FLAVIA | MUGNANO DI NAPOLI | NA |
| AVIGLIANO | NICOLA | TORINO | TO |
| AVINO | MARIANGELA | NOLA | NA |
| AZZARO | VINCENZO | ROSOLINI | SR |
| AZZURRI | ROSA | CICCIANO | NA |
| BABINI | FEDERICA | ROMA | RM |
| BACCHETTA | GIULIA | PIACENZA | PC |
| BACCHETTA | ROBERTO | PIACENZA | PC |
| BADA | ORIANA MARIA PIA | RAVENNA | RA |
| BADALUCCO | DARIO | PARMA | PR |
| BAGLIOLID | FLAVIA | VICENZA | VI |
| BAGNASCHI | VIVIANA | GRAFFIGNANA | LO |
| BAGOZZI | CHIARA | REMEDELLO | BS |
| BAIANO | CASTRESE | ACIREALE | CT |
| BAIARDI | SARA | FORLI’ | FC |
| BAITA | MARIA CRISTINA | BRUGNERA | PN |
| BALA | CRISTIAN | MILANO | MI |
| BALDAN | YEYSON ARMANDO | DOLO | VE |
| BALDASSINI | LUDOVICA | APRILIA | LT |
| BALDINI | MARIA | AVERSA | CE |
| BALDO | ALESSANDRO | BOTTICINO | BS |
| BALDO | ALESSANDRO | VIZZOLO PREDABISSI | MI |
| BALDUCCI | MASSIMO | ROMA | RM |
| BALIN | THOMAS | TRIESTE | TS |
| BALLARDIN | MARCO | UDINE | UD |
| BALLERINI | GILBERTO | PISTOIA | PT |
| BALOCCHI | MANUELA | OGGIONO | LC |
| BALSANO | ANDREA | PANDINO | CR |
| BALSANO | PIERPAOLO | MENDICINO | CS |
| BALTERA | SOFIA | ROMA | RM |
| BAMBINI | BRUNELLO | CITTA’ DI CASTELLO | PG |
| BANDERA | ANDREA | BUSTO ARSIZIO | VA |
| BARATTI | ALESSIA | NETTUNO | RM |
| BARATTI | MASSIMO | NETTUNO | RM |
| BARAVELLI | MASSIMILIANO | BOLOGNA | BO |
| BARBATO | ALESSANDRO | PARMA | PR |
| BARBATO | SANDRO | ROMA | RM |
| BARBATO | VALERIE | ROMA | RM |
| BARBERA | GASPARE | RICCIONE | RN |
| BARBERA | LAURA | PADOVA | PD |
| BARBERA | MARGHERITA | CASTELVETRANO | TP |
| BARBERI | MATIAS | ROVERETO | TN |
| BARBERIO | MICHELE | TERMOLI | CB |
| BARBIERI | MARTINA | CAORSO | PC |
| BARBUSCIO | MARIA NELLY | MILANO | MI |
| BARCARO | ANDREA | NANTO | VI |
| BARDAGLIO | PAOLO | VERBANIA | VB |
| BARELLA | SABRINA | MARIANO COMENSE | CO |
| BARGAZZI | SABRINA | VERNASCA | PC |
| BARLETTA | EMANUELE | CREMA | CR |
| BARONE | ALESSANDRO | CORCIANO | PG |
| BARONI | ANDREA | VILLAFRANCA DI VERONA | VR |
| BARONI | ARNALDO | COLLE UMBERTO | TV |
| BARONTINI | GRAZIANO | OSIMO | AN |
| BARP | ELENA | PESARO | PU |
| BARRERA | ROBERTO | BRUINO | TO |
| BARSACCHI | ANNALISA | COLLESALVETTI | LI |
| BARTOLETTO | MAURIZIO | NAPOLI | NA |
| BARTOLOMUCCI | ERIKA | NAPOLI | NA |
| BARZAGHI | MARCO | BREMBATE | BG |
| BARZAN | ALBINO | TREVISO | TV |
| BARZOTTO | ALESSANDRA | COLLEGNO | TO |
| BASALISCO | MAURO | UDINE | UD |
| BASSANETTI | MARTA | ROBECCO D’OGLIO | CR |
| BASSI | ANGELA | FAGAGNA | UD |
| BASSI | PIERPAOLO | UDINE | UD |
| BASSO | ALBERTO | CERESOLE ALBA | CN |
| BASSO | ALESSANDRO | MARINO | RM |
| BATTAGLIA | DIMITRI | CAPODRISE | CE |
| BATTAGLIA | FRANCESCO | SALERNO | SA |
| BATTIONI | LAURA | FONTANELLATO | PR |
| BATTISTA | LUCA | VINCHIATURO | CB |
| BATTISTA | MARCO | RIPALIMOSANI | CB |
| BATTISTELLA | PAOLA | TEZZE DI VAZZOLA | TV |
| BATTISTI | MICHELE | TRENTO | TN |
| BAUSSANO | CLARISSA | SAN CARLO CANAVESE | TO |
| BAZZANI | GIANLUCA | MONTESILVANO | PE |
| BAZZO | GIULIA | VITTORIO VENETO | TV |
| BAZZOLI | MARZIA | SERIATE | BG |
| BAZZOLO | ENRICO | SAONARA | PD |
| BEDUSCHI | SARA | STRADELLA | PV |
| BEGHIN | MONICA | CURTAROLO | PD |
| BELLAN | MATTEO | SIZIANO | PV |
| BELLANOVA | JESSICA | CEGLIE MESSAPICA | BR |
| BELLANZA | ALESSIA | ROMA | RM |
| BELLARDITA | GIOVANNI | MILANO | MI |
| BELLAVIA | MASSIMILIANO | RONCADELLE | BS |
| BELLINA | ROBERTA | TORINO | TO |
| BELLIZZI | CAMILLO | ROMA | RM |
| BELLOMO | IRENE | MONTELUPO FIORENTINO | FI |
| BELLOMO | MICHELE | VALENZANO | BA |
| BELTRAME | ALICE | SOMMACAMPAGNA | VR |
| BENASSUTI | MATTIA | MOGLIANO VENETO | TV |
| BENATELLI | ALICE | CEREGNANO | RO |
| BENCIVENGA | FABRIZIO | LADISPOLI | RM |
| BENEDETTI | ANDREA | TRESANA | MS |
| BENEDETTI | ELISABETTA | BORGO A MOZZANO | LU |
| BENEDETTI | FERNANDO | MONTICELLO CONTE OTTO | VI |
| BENEDETTI | FRANCESCO | GROTTAMMARE | AP |
| BENEDETTI | GENEROSO | SENIGALLIA | AN |
| BENEVENIA | EMANUELE | BRESCIA | BS |
| BENINCASA | DANIELE | BOLOGNA | BO |
| BENINI | ALICE | FERRARA | FE |
| BENTIVOGLI | SIMONA | BOLOGNA | BO |
| BENVENUTI | CATUSCIA | EMPOLI | FI |
| BENZONI | ALESSANDRO | LUINO | VA |
| BERGAMIN | DAVID | BASSANO DEL GRAPPA | VI |
| BERGGREN | CHRISTINA | GENOVA | GE |
| BERNABEI | SIMONE | CASALGRANDE | RE |
| BERNABEO | MARCO | PESCARA | PE |
| BERNACCHI | LORENZO | CASTELLO CALEPPIO | BG |
| BERNACCHI | MARCO | CASTELLI CALEPIO | BG |
| BERNARDESCHI | VALTER | CAPANNOLI | PI |
| BERNASCONI | PAOLO | VIGGIU’ | VA |
| BERTINI | GIANLUCA | PIOMBINO | LI |
| BERTO | GIORGIA | MIRANO | VE |
| BERTO | ILARIA | MIRA | VE |
| BERTOGLIO | SIMONE | MORIMONDO | MI |
| BERTOLA | GIULIA | TORINO | TO |
| BERTOLI | GIORGIO | SORISOLE | BG |
| BERTOLOTTI | FRANCESCA | PARMA | PR |
| BERTONCELLI | MATTIA | BRESSO | MI |
| BERTONI | VIVIANO MASSIMO | MILANO | MI |
| BETTIN | PIERLUIGI | VICENZA | VI |
| BETTOLI | MARTA | GENOVA | GE |
| BETTONI | NICOLE | TORBOLE CASAGLIA | BS |
| BEVILACQUA | FEDERICO | FOLIGNO | PG |
| BEVINI | ALESSANDRO | MODENA | MO |
| BEVINI | LUCIANO | MODENA | MO |
| BIANCHI | FRANCESCA | STICCIANO SCALO | GR |
| BIANCHI | PETRA | GENOVA | GE |
| BIANCHIN | RICCARDO | CORREGGIO | RE |
| BIANCHINI | GLORIA | RIMINI | RN |
| BIASINI | LORIS | BREDA DI PIAVE | TV |
| BIASIOLI | DARIA | ADRIA | RO |
| BIASIOLO | ROBERTO | CASALSERUGO | PD |
| BICHI | DAVIDE | CARRARA | MS |
| BIFFI | FEDERICO | CASATENOVO | LC |
| BIFFI | LUCA | MILANO | MI |
| BIGGI | LORENZO | CARRARA | MS |
| BIGI | LAURA | ROMA | RM |
| BIGIARINI | LUCIA | BRUNICO | BZ |
| BIGNARDI | MARCO | MODENA | MO |
| BIGNOTTI | EMILIANA | CAMPOBASSO | CB |
| BINA | STEFANIA IVANA | BINASCO | MI |
| BINCOLETTO | MATTEO | SALZANO | VE |
| BINI | DONATELLA | CASALMAGGIORE | CR |
| BIONDI | ILARIO | ABANO TERME | PD |
| BIONDI | SILVIA | RUBANO | PD |
| BIONDO | ENRICO | POSTIOMA | TV |
| BIONDO | GIOVANNI | PALERMO | PA |
| BIONDO | LUIGI | MESSINA | ME |
| BISCEGLIA | PASQUALE | RODANO | MI |
| BISIGNANI | FRANCESCO | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
| BISSO | CAMILLA | DESIO | MB |
| BISTOCCHI | MIRELLA | VIMERCATE | MB |
| BLASI | GIORGIO | JESI | AN |
| BLEVE | ALESSANDRA | FERRARA | FE |
| BOANO | ABELLA | GENOVA | GE |
| BOCCAFOGLI | ELISABETTA | FERRARA | FE |
| BOCCHI | MASSIMO | REGGIO EMILIA | RE |
| BOGGIO MERLO | MAURIZIO | TORINO | TO |
| BOLZENARO | CINZIA | CARIMATE | CO |
| BONA | SERGIO | VINOVO | TO |
| BONANNI | RACHELE | CALCI | PI |
| BONANNO | LUIGI | MESSINA | ME |
| BONAVITA | DARIO | ALTAMURA | BA |
| BONETTI | ALBERTO | VIMODRONE | MI |
| BONGIORNI | FABIO | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
| BONINO | MICHAEL | ROURE | TO |
| BONITO | PASQUALE | MONTEFUSCO | AV |
| BONIVENTO | CATERINA | CHIOGGIA | VE |
| BONOMI | LAURA | MILANO | MI |
| BONTEMPI | GLORIA | LENO | BS |
| BORGATO | FEDERICO | CAMPOSAMPIERO | PD |
| BORGHI | CRISTIAN | REGGIO NELL’EMILIA | RE |
| BORGNA | ALESSIO | ARGUELLO | CN |
| BORILLE | MATTEO | BOVOLENTA | PD |
| BORROMEO | FEDERICA | NICHELINO | TO |
| BORROMETI | CONCETTA | SULBIATE | MB |
| BORRONI | FRANCESCA | BUSTO ARSIZIO | VA |
| BORRONI | MAURIZIO | ROZZANO | MI |
| BORSI | ALBERTO | FORLI’ | FC |
| BORTOLETTO | STEFANO | MESTRE | VE |
| BORTOLI | ROSA ANNA | VICENZA | VI |
| BORTOLINI | GABRIELLA | GRUGLIASCO | TO |
| BORTOLOTTI | LISA | SIGNA | FI |
| BORTOLUSSI | DANIELE | UDINE | UD |
| BORTOLUZZI | ALESSIA | MILANO | MI |
| BOSCARDINI | ROBERTO | MOLINELLA | BO |
| BOSCARO | MICHELE | VIGONOVO | VE |
| BOSCO | TIZIANA | ALESSANDRIA | AL |
| BOSCOLO BOCCA | GIULIA | CHIOGGIA | VE |
| BOSCOLO ZEMELO | MONICA | CHIOGGIA | VE |
| BOSICA | DANIELE | ATRI | TE |
| BOSO | GIORGIA | JESOLO | VE |
| BOSSI | MARCO ETTORE | MILANO | MI |
| BOTTA | ANTONIO | CUNEO | CN |
| BOTTA | FIORELLA | CUNEO | CN |
| BOTTA | GERARDINA | VICO EQUENSE | NA |
| BOTTA | LUCIA | CUNEO | CN |
| BOTTALICO | ALESSIA | FOGGIA | FG |
| BOTTALICO | ANTONIO | FOGGIA | FG |
| BOTTI | LORENZO | PARMA | PR |
| BOTTOS | ROBERTO | MEL | BL |
| BOTTOS | WALTER | VITTORIO VENETO | TV |
| BOVO | GIULIA | MIRANO | VE |
| BOZZOLA | MARIA DANIELA | INVERUNO | MI |
| BRACUTO | ANGELA | COMO | CO |
| BRAGHIROLI | EDOARDO | VIGARANO MAINARDA | FE |
| BRANCATO | ANTONIO | CARINI | PA |
| BRANNI | IVANO | NAPOLI | NA |
| BRATTI | FAUSTO | TERMOLI | CB |
| BREDA | ANGELA | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | TV |
| BREDA | MATTEO | ANGUILLARA VENETA | PD |
| BREGOLIN | GIORGIO | BORGOMANERO | NO |
| BRERO | CHIARA | GIVOLETTO | TO |
| BRICCA | RICCARDO | PERUGIA | PG |
| BRICCHETTI | MATTEO | BRESCIA | BS |
| BRIGUGLIO | SEBASTIANO | NIZZA DI SICILIA | ME |
| BROSEGHINI | THOMAS | BOLZANO | BZ |
| BRUNELLA | ANGELA | MARSCIANO | PG |
| BRUNI | FABRIZIO | BARBERINO DI MUGELLO | FI |
| BRUNO | DANILO | MAZARA DEL VALLO | TP |
| BRUNO | DAVIDE | RODELLO | CN |
| BRUNO | FRANCESCA | CASELETTE | TO |
| BRUNO | MARCO | VITERBO | VT |
| BRUNO | SERGIO | VETRALLA | VT |
| BRUNO | STEFANO | MARCIANO DELLA CHIANA | AR |
| BRUSSANI | EDOARDO | ROMA | RM |
| BRUSSANI | ENRICO | ROMA | RM |
| BRUTTO | ELISA | VALEGGIO SUL MINCIO | VR |
| BUCCHI | ALESSANDRO | FAENZA | RA |
| BUCCIARELLI | ANNALISA | VASTO | CH |
| BUGGEA | DAVIDE | FAVARA | AG |
| BUGGEA | SALVATORE | FAVARA | AG |
| BULGARINI | FABIO | ROMA | RM |
| BUNINO | EMANUELE | BAGNOLO PIEMONTE | CN |
| BUONAIUTO | FABIO | NETTUNO | RM |
| BUONANNO | FRANCESCO | OSTUNI | BR |
| BUONGIORNO | ALESSANDRO | OSTUNI | BR |
| BUONOCORE | MICHELE | MILANO | MI |
| BUONOCORE | VINCENZO | CENTO | FE |
| BURDO | CARMEN | MONTESCAGLIOSO | MT |
| BURRESI | SARA | SCANDICCI | FI |
| BUSCEMI | MARZIA | AGRIGENTO | AG |
| BUSCEMI | MICHELE SALVATORE | PALERMO | PA |
| BUSCEMI | PAOLA | AGRIGENTO | AG |
| BUSCEMI | SALVATORE | AGRIGENTO | AG |
| BUSET | RACHELE | PASIANO DI PORDENONE | PN |
| BUSIA | ILARIA | PORTO TORRES | SS |
| BUSSO | ELIA | ALBA | CN |
| BUSTEAN | ALINA MARIA | POMEZIA | RM |
| BUTTAZZONI | MONICA | UDINE | UD |
| BUTTINELLI | MAURO | ROMA | RM |
| BUX | BRUNA | BARI | BA |
| BUX | GINA PIA | VASTO | CH |
| BUZZETTI | LUCA | SORAGNA | PR |
| BUZZO | ALESSANDRO | UDINE | UD |
| CABALA | ANTONIO | CAMPOBASSO | CB |
| CABONI | CRISTIAN | MONSERRATO | CA |
| CABRAS | GILBERTO | BASSANO DEL GRAPPA | VI |
| CABRELE | ANDREA | PONTE SAN NICOLO’ | PD |
| CABRINI | GAIA | BORGO VIRGILIO | MN |
| CABRINI | ROBERTO | CURTATONE | MN |
| CAGNETTA | GERMANO | SARONNO | VA |
| CAGNETTA | GIUSEPPE | RIVALTA DI TORINO | TO |
| CAIAZZA | PASQUALE | MELITO DI NAPOLI | NA |
| CAIMI | CLAUDIO | PACECO | TP |
| CALABRESE | FABIO | VARESE | VA |
| CALABRO’ | PIERLUIGI | TRENTO | TN |
| CALARESU | GIUSEPPE | CAGLIARI | CA |
| CALDARA | CARMELINA | BOLOGNA | BO |
| CALDARA | GIULIA | BOLOGNA | BO |
| CALEFATO | CLAUDIO | VIGONZA | PD |
| CALI’ | GIUSEPPE | GARDONE VAL TROMPIA | BS |
| CALIGARIS | ISABELLA | TORINO | TO |
| CALLEGARO | LORENZO | ZELARINO | VE |
| CALO’ | CHIARA | TUGLIE | LE |
| CALVO | GIUSEPPE | MODICA | RG |
| CALZAVARA | ALESSANDRO | SCORZE’ | VE |
| CAMATTINI | ALESSANDRO | SEREGNO | MB |
| CAMILLO | SIMONE | SEGRATE | MI |
| CAMINITI | ILARIA | REGGIO DI CALABRIA | RC |
| CAMISOTTI | CLAUDIA | TARANTO | TA |
| CAMISOTTI | CORRADO | TARANTO | TA |
| CAMMARERE | TOMMASO | PRATO | PO |
| CAMMAROTA | IVAN | RHO | MI |
| CAMPEDELLI | LUCIO | CREMONA | CR |
| CAMPETTI | ANNALISA | LUCCA | LU |
| CAMPI | CRISTIAN | LISSONE | MB |
| CAMPITELLI | WILLIAM | LANCIANO | CH |
| CAMPO | ANGELO | RIBERA | AG |
| CAMPO | GABRIELE | VITTORIA | RG |
| CAMPODONICO | SILVIA | CASSOLA | VI |
| CAMUSO | ANNALISA | BUTTIGLIERA ALTA | TO |
| CANCELLARO | FEDERICO | GENOVA | GE |
| CANDIDO | TETRALDINO | RIMINI | RN |
| CANETO | ALBERTO | QUILIANO | SV |
| CANFORA | CRISTIANO | MILANO | MI |
| CANGINI | IRENE | LECCO | LC |
| CANNALIRE | FEDERICA | FRANCAVILLA FONTANA | BR |
| CANNAO’ | GIUSEPPE | GIVOLETTO | TO |
| CANOVA | ALESSANDRA | GENOVA | GE |
| CANOVA | ALESSANDRO | FELTRE | BL |
| CANOVI | CORRADO | MARANO TICINO | NO |
| CANOVI | TOMMASO | MARANO TICINO | NO |
| CANTARELLA | ALICE | MELFI | PZ |
| CANTELLI | GUGLIELMO | ALESSANDRIA | AL |
| CANTO | MARTINA | BONAVIGO | VR |
| CANTU’ | CARLO | ARCENE | BG |
| CANTU’ | LUIGI GIUSEPPE | USMATE VELATE | MB |
| CANTU’ | MIREA | BERGAMO | BG |
| CANTU’ | MORENA | USMATE VELATE | MB |
| CANZONERI | MARCO | VILLASTELLONE | TO |
| CAPANNA | ARRIGO | ROMA | RM |
| CAPANNA | TIZIANA | ROMA | RM |
| CAPASSO | LUCA | ROMA | RM |
| CAPELLI | FEDERICA | ALME’ | BG |
| CAPELLO | LUCA | GENOVA | GE |
| CAPOLUONGO | LOREDANA | POMPEI | NA |
| CAPPELLIN | ALESSIO | CASTELFRANCO VENETO | TV |
| CAPPIELLO | GIUSEPPE | RIONERO IN VULTURE | PZ |
| CAPPO | LUCA | VISTRORIO | TO |
| CAPPON | ALESSANDRA | VENEZIA | VE |
| CAPPON | RICCARDO | PADOVA | PD |
| CAPUZZI | PAOLO | CASTEL MAGGIORE | BO |
| CARAMIA | DANIELE | MARTINA FRANCA | TA |
| CARANDENTE TARTAGLIA | GIUSEPPINA | ROMA | RM |
| CARBONE | GABRIELE | NONANTOLA | MO |
| CARCHEN | NICOLO’ | FARA D’ADDA | BG |
| CARDINALI | CHIARA | ANCONA | AN |
| CAREGNATO | IGOR | MAROSTICA | VI |
| CARENZI | LARA | PAVIA | PV |
| CARIDI | ANTONIO STEFANO | REGGIO CALABRIA | RC |
| CARINI | EDOARDO | PIACENZA | PC |
| CARIOLA | ROBERTO | INZAGO | MI |
| CARLON | FEDERICO | ROVERDO IN PIANO | PN |
| CARMECI | MARIA CONCETTA | TROINA | EN |
| CARNEVALE | EMILIO | ROMA | RM |
| CARNEVALI | LARA | NOVI LIGURE | AL |
| CAROPRESE | STEFANIA | CASEI GEROLA | PV |
| CAROVIGNO | ALESSIO | GROTTAGLIE | TA |
| CAROVIGNO | FABIO | GROTTAGLIE | TA |
| CARPANESE | CINZIA | RUBANO | PD |
| CARPARELLI | ALESSANDRO | MILANO | MI |
| CARPI | NICOLE | PARMA | PR |
| CARPINE | GIANCARLO | NOCERA INFERIORE | SA |
| CARRANO | EMILIO | ANCONA | AN |
| CARRARO | LUIGI | LEGNARO | PD |
| CARTA | ALESSANDRO | NUORO | NU |
| CARTA | BARBARA | CARBONIA | CI |
| CARTA | MARCELLO LIVIO | SASSARI | SS |
| CARUSO | FRANCESCO | SCIACCA | AG |
| CASA | SIMONE | RONDISSONE | TO |
| CASADEI | ELIA | MERATE | LC |
| CASALATI | SONIA | LA SPEZIA | SP |
| CASALE | PASQUALE | PAOLISI | BN |
| CASE | GIANFRANCO | BELLUNO | BL |
| CASONI | ANDREA | SANT’ANGELO IN LIZZOLA | PU |
| CASOTTI | MICHELA | CASALE DI SORBOLO-MEZZANI | PR |
| CASSITTI | ROSA | FOGGIA | FG |
| CASTAGNA | GUIDO | MILANO | MI |
| CASTELLANI | ORIANA | ENEMONZO | UD |
| CASTELLANO | CATELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA |
| CASTELLI | LEONARDO | PALERMO | PA |
| CASTIGLIANO | BRUNO | TORINO | TO |
| CASTIGLIONI | GIANLUCA | TERAMO | TE |
| CASTIGLIONI | ROBERTO | TERAMO | TE |
| CASTOLDI | ANDREA | BUSSERO | MI |
| CASTRO | STEFANIA | MELILLI | SR |
| CASTROVILLI | MARTINA | IVREA | TO |
| CATALANO | ANNAMARIA | CASERTA | CE |
| CATALANO | ANTONIO | FRATTAMAGGIORE | NA |
| CATALANO | FRANCESCA MARIA | MACERATA CAMPANIA | CE |
| CATALANO | VITA MARIA | ACI CASTELLO | CT |
| CATALDI | GIUSEPPE | FLORIDIA | SR |
| CATALDI | JESSICA | GAZZOLA | PC |
